Alumni SMA Negeri V Solo - Jan s/d 30 Sep 2024
Donasi Alumni Yayasan Bakti SMA Negeri V SOLO 2024
Rekening YBAS a/n YAYASAN BAKTI ALUMNI SMA NEGERI LIMA
No. Rekening : Bank Mandiri 138-00-1635600-3 (KC Solo Sriwedari)
Donasi 2024 sd 30Sep'24) 44.900.585,00
Donasi 2023 (Jan-Des) 73.550.654,00
Donasi 2022 (Jan-Des) 81.400.510,00
Donasi 2021 (Jan-Des) 79.500.366,00
Donasi 2020 (Jan-Des) 76.900.091,00
Donasi 2019 (Jan-Des) 166.825.078,00
Total Donasi 523.077.284,00
Pengeluaran 2023 (Mei) 28.500.000,00
Pengeluaran 2022 62.300.000,00
Pengeluaran 2021 80.600.000,00
Pengeluaran 2020 68.460.000,00
Pengeluaran 2019 53.343.750,00
Total Pengeluaran 293.203.750,00
No. | Tanggal | N a m a | Angkatan | Donasi | Bank |
1 | 30/09/2024 | Sri Hartoyo | AL-76 | 2.000.000,00 | Mandiri |
2 | 28/09/2024 | Sarwoto Atmosutarno | AL-76 | 10.000.000,00 | Mandiri |
3 | 28/09/2024 | Budi Harto | AL-76 | 10.000.000,00 | Mandiri |
4 | 27/09/2024 | Bambang Prastyo | AL-76 | 100.000,00 | Mandiri |
5 | 24/09/2024 | Wahyu Sardjono | AL-76 | 500.069,00 | BCA |
6 | 29/08/2024 | Wahyu Sardjono | AL-76 | 500.068,00 | BCA |
7 | 29/08/2024 | Donowati | AL-76 | 1.000.000,00 | Mandiri |
8 | 29/08/2024 | Bambang Prastyo | AL-76 | 100.000,00 | Mandiri |
9 | 31/07/2024 | Wahyu Sardjono | AL-76 | 500.067,00 | BCA |
10 | 02/07/2024 | Bambang Prastyo | AL-76 | 100.000,00 | Mandiri |
11 | 02/07/2024 | Agus Wibisono | AL-76 | 500.000,00 | Mandiri |
12 | 24/06/2024 | Wahyu Sardjono | AL-76 | 500.066,00 | BCA |
13 | 24/05/2024 | Wahyu Sardjono | AL-76 | 500.065,00 | BCA |
14 | 23/05/2024 | Bambang Prastyo | AL-76 | 100.000,00 | Mandiri |
15 | 22/05/2024 | Priyono Hadi | AL-76 | 300.000,00 | Mandiri |
16 | 24/04/2024 | Wahyu Sardjono | AL-76 | 500.064,00 | BCA |
17 | 12/04/2024 | Siti Hanan Darodjah | AL-76 | 1.000.000,00 | Bank BSI |
18 | 06/04/2024 | Sri Hartoyo | AL-76 | 2.500.000,00 | Mandiri |
19 | 04/04/2024 | Agus Wibisono | AL-76 | 500.000,00 | Mandiri |
20 | 03/04/2024 | Budi Harto | AL-76 | 10.000.000,00 | Mandiri |
21 | 02/04/2024 | Wahyu Sardjono | AL-76 | 500.063,00 | BCA |
22 | 01/04/2024 | Bambang Prastyo | AL-76 | 100.000,00 | Mandiri |
23 | 26/03/2024 | Rumyusmah (Arum) | AL-82 | 400.000,00 | Mandiri |
24 | 22/03/2024 | Donowati | AL-76 | 500.000,00 | Mandiri |
25 | 19/03/2024 | Bambang Prastyo | AL-76 | 100.000,00 | Mandiri |
26 | 14/03/2024 | Priyono Hadi | AL-76 | 300.000,00 | Mandiri |
27 | 01/02/2024 | Wahyu Sardjono | AL-76 | 500.062,00 | BCA |
28 | 08/02/2024 | Priyono Hadi | AL-76 | 300.000,00 | Mandiri |
29 | 01/02/2024 | Bambang Prasetyo | AL-76 | 100.000,00 | Mandiri |
30 | 26/01/2024 | Wahyu Sardjono | AL-76 | 500.061,00 | BCA |
31 | 18/01/2024 | Bambang Prastyo | AL-76 | 100.000,00 | Mandiri |
32 | 01/01/2024 | Priyono Hadi | AL-76 | 300.000,00 | Mandiri |
Last modified: Monday, 30 September 2024, 11:12 PM
Social networks