Alumni SMA Negeri V Solo - 01Januari s/d 31 Desember 2025

Donasi Alumni Yayasan Bakti SMA Negeri V SOLO 2026
Rekening YBAS a/n YAYASAN BAKTI ALUMNI SMA NEGERI LIMA
No. Rekening : Bank Mandiri 138-00-1635600-3 (KC Solo Sriwedari)

.

Donasi 2025 (Des 31)      17.500.942,00
Donasi 2024 (Jan-Des)     48.100.798,00
Donasi 2023 (Jan-Des)     73.550.654,00
Donasi 2022 (Jan-Des)     81.400.510,00
Donasi 2021 (Jan-Des)     79.500.366,00
Donasi 2020 (Jan-Des)     76.900.091,00
Donasi 2019 (Jan-Des)   166.825.078,00
Total Donasi                  536.278.439,00

Pengeluaran 2025 - Sep    34.400.000,00
Pengeluaran 2024             14.100.000,00 
Pengeluaran 2023             28.500.000,00
Pengeluaran 2022             76.185.000,00 
Pengeluaran 2021             80.600.000,00
Pengeluaran 2020             68.460.000,00
Pengeluaran 2019             53.343.750,00
Total Pengeluaran         355.588.750,00

Beaya Adm.                            429.855,00

SALDO Bank :              187.259.834,00

No. Tanggal N a m a Angkatan Donasi Bank
           
1 31/12/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.084,00 CIMB Niaga
2 05/12/2025 Sarwoto Atmosutarno AL-76 5.000.000,00 Mandiri
3 04/12/2025 Sri Hartoyo AL-76 1.000.000,00 Mandiri
4 30/11/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.083,00 CIMB Niaga
5 30/10/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.082,00 CIMB Niaga
6 30/09/2025 Sri Hartoyo AL-76 1.000.000,00 Mandiri
7 26/09/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.081,00 CIMB Niaga
8 31/08/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.080,00 CIMB Niaga
9 31/07/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.079,00 CIMB Niaga
10 27/07/2025 Damayanti Suhita (Ny.  Nugroho) AL-76 500.000,00 Mandiri
11 27/07/2025 Donowati AL-76 300.000,00 Mandiri
12 27/06/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.078,00 CIMB Niaga
13 30/05/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.077,00 CIMB Niaga
14 27/05/2025 Rochimah AL-76 150.000,00 Mandiri
15 27/05/2025 Margono AL-76 250.000,00 Mandiri
16 27/05/2025 Purnawan Sahli AL-76 150.000,00 Mandiri
17 27/05/2025 Priyono Hadi AL-76 200.000,00 Mandiri
18 27/05/2025 Agus Wibisono AL-76 300.000,00 Mandiri
19 27/05/2025 Barlean Suwondo AL-76 250.000,00 Mandiri
20 27/05/2025 Donowati AL-76 200.000,00 Mandiri
21 25/04/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.076,00 CIMB Niaga
22 28/03/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.075,00 CIMB Niaga
23 03/03/2025 Bambang Prastyo AL-76 100.000,00 Mandiri
24 03/03/2025 Rumyusmah  AL-82 300.000,00 Mandiri
25 28/02/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.074,00 CIMB Niaga
26 03/02/2025 Bambang Prastyo AL-76 200.000,00 Mandiri
27 31/01/2025 Bambang Prastyo AL-76 100.000,00 Mandiri
28 31/01/2025 Wahyu Sardjono AL-76 500.073,00 CIMB Niaga
29 14/01/2025 Agus Wibisono AL-76 500.000,00 Mandiri
30 04/01/2025 Donowati AL-76 500.000,00 Mandiri
Last modified: Thursday, 8 January 2026, 12:47 AM