Alumni SMA Negeri V Solo - Jan s/d 31 Desember 2024

Donasi Alumni Yayasan Bakti SMA Negeri V SOLO 2024
Rekening YBAS a/n YAYASAN BAKTI ALUMNI SMA NEGERI LIMA
No. Rekening : Bank Mandiri 138-00-1635600-3 (KC Solo Sriwedari)


Donasi 2024 sd 31Okt'24)    48.100.798,00
Donasi 2023 (Jan-Des)         73.550.654,00
Donasi 2022 (Jan-Des)         81.400.510,00
Donasi 2021 (Jan-Des)         79.500.366,00
Donasi 2020 (Jan-Des)         76.900.091,00
Donasi 2019 (Jan-Des)       166.825.078,00
Total Donasi                      526.277.497,00

 

Pengeluaran 2023 (Mei)       28.500.000,00
Pengeluaran 2022                 62.300.000,00
Pengeluaran 2021                 80.600.000,00
Pengeluaran 2020                 68.460.000,00
Pengeluaran 2019                 53.343.750,00
Total Pengeluaran             293.203.750,00

No. Tanggal N a m a Angkatan Donasi Bank
1 31/12/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.072,00 CIMB Niaga
2 27/12/2024 Bambang Prastyo AL-76        100.000,00 Mandiri
3 29/11/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.071,00 BCA
4 23/11/2024 Bambang Prastyo AL-76        100.000,00 Mandiri
5 23/11/2024 Siti Hanan Darodjah AL-76     1.000.000,00 Bank BSI
6 29/10/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.070,00 BCA
7 14/10/2024 Agus Wibisono AL-76        500.000,00 Mandiri
8 30/09/2024 Sri Hartoyo AL-76     2.000.000,00 Mandiri
9 28/09/2024 Sarwoto Atmosutarno AL-76   10.000.000,00 Mandiri
10 28/09/2024 Budi Harto AL-76   10.000.000,00 Mandiri
11 27/09/2024 Bambang Prastyo AL-76        100.000,00 Mandiri
12 24/09/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.069,00 BCA
13 29/08/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.068,00 BCA
14 29/08/2024 Donowati AL-76     1.000.000,00 Mandiri
15 29/08/2024 Bambang Prastyo AL-76        100.000,00 Mandiri
16 31/07/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.067,00 BCA
17 02/07/2024 Bambang Prastyo AL-76        100.000,00 Mandiri
18 02/07/2024 Agus Wibisono AL-76        500.000,00 Mandiri
19 24/06/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.066,00 BCA
20 24/05/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.065,00 BCA
21 23/05/2024 Bambang Prastyo AL-76        100.000,00 Mandiri
22 22/05/2024 Priyono Hadi AL-76        300.000,00 Mandiri
23 24/04/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.064,00 BCA
24 12/04/2024 Siti Hanan Darodjah AL-76     1.000.000,00 Bank BSI
25 06/04/2024 Sri Hartoyo AL-76     2.500.000,00 Mandiri
26 04/04/2024 Agus Wibisono AL-76        500.000,00 Mandiri
27 03/04/2024 Budi Harto AL-76   10.000.000,00 Mandiri
28 02/04/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.063,00 BCA
29 01/04/2024 Bambang Prastyo AL-76        100.000,00 Mandiri
30 26/03/2024 Rumyusmah (Arum) AL-82        400.000,00 Mandiri
31 22/03/2024 Donowati AL-76        500.000,00 Mandiri
32 19/03/2024 Bambang Prastyo AL-76        100.000,00 Mandiri
33 14/03/2024 Priyono Hadi AL-76        300.000,00 Mandiri
34 01/02/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.062,00 BCA
35 08/02/2024 Priyono Hadi AL-76        300.000,00 Mandiri
36 01/02/2024 Bambang Prasetyo AL-76        100.000,00 Mandiri
37 26/01/2024 Wahyu Sardjono AL-76        500.061,00 BCA
38 18/01/2024 Bambang Prastyo AL-76        100.000,00 Mandiri
39 01/01/2024 Priyono Hadi AL-76        300.000,00 Mandiri
Last modified: Thursday, 9 January 2025, 12:36 PM